Tarifa naknada i usluga
Poslovi dinarskih tekućih računa
| 1. | Poslovi dinarskih tekućih računa | |
|---|---|---|
| 1.1 | Otvaranje i gašenje tekućih računa | bez naknade |
| 1.2 | Mesečna naknada za vođenje aktivnih tekućih računa | 85 RSD |
| 1.3 | Izdavanje redovnog izvoda po tekućem računu | bez naknade |
| 1.4 | Izdavanje arhivskog izvoda po tekućem računu | 200 RSD |
| 1.5 | Izdavanje potvrda | 500 RSD |
| 1.6 | Izdavanje čekova | 15 RSD po čeku |
| 1.7 | Slanje opomene po tekućem računu | 200 RSD uključujući poštanske troškove |
| 1.8 | Isplate čekova drugih banaka | 3% (min 50 RSD) |
| 1.9 | Blokada računa na zahtev klijenta | 200 RSD |
| Gotovinske transakcije | ||
| 1.10 | Uplate u gotovini | bez naknade |
| 1.11 | Isplate u gotovini sa dinarskih računa u iznosu do 200.000 RSD |
20 RSD |
| 1.12 | Isplate u gotovini sa dinarskih računa u iznosu preko 200.001 RSD |
0,5% od podignutog iznosa max 10.000 RSD |
| 1.13 | Uplate na račune u Banci | bez naknade |
| 1.14 | Uplate na račune van Banke | 0,5% min 20 RSD - max 3.000 RSD |
| Bezgotovinske transakcije | ||
| 1.15 | Interni prenosi sa računa na račun u okviru Banke | bez naknade |
| 1.16 | Eksterna plaćanja u RSD sa računa fizičkih lica (dinarska štednja, tekući računi) |
0,3% min 10 RSD - max 3.000 RSD |
| 1.17 | Hitni nalozi | 120 RSD |
Paketi proizvoda i usluga
| 2 | Paketi proizvoda i usluga | |
|---|---|---|
| 2.1 | Mesečna naknada za KLASIK paket | 140 RSD |
| 2.2 | Mesečna naknada za DINAMIK paket | 250 RSD |
| 2.3 | Gašenje paketa DINAMIK i KLASIK | 200 RSD |
| 2.4 | Mesečna naknada za Studentski Online | 30 RSD |
| 2.5 | Gašenje Studentskog Online-a | 50 RSD |
Poslovi dinarske i devizne štednje
| 3 | Poslovi dinarske i devizne štednje | |
|---|---|---|
| 3.1 | Otvaranje, vođenje i gašenje računa | bez naknade |
| 3.2 | Blokada računa na zahtev klijenta | 200 RSD |
| 3.3 | Izdavanje potvrda | 500 RSD |
| 3.4 | Gotovinska uplata na račune štednje | bez naknade |
| 3.5 | Gotovinska isplata sa računa štednje (najava 3 dana pre isplate) | bez naknade |
| 3.6 | Gotovinska isplata sa računa štednje bez najave | 0,2% od iznosa za isplatu |
Devizno-valutni poslovi
| 4 | Devizno-valutni poslovi | |
|---|---|---|
| Poslovi sa deviznim računa | ||
| 4.1 | Otvaranje, vođenje i gašenje deviznih računa | bez naknade |
| 4.2 | Izdavanje potvrda | 500 RSD |
| 4.3 | Naknada za reklamacije po ino-doznakama na zahtev klijenta | 500 RSD + trošak ino-banke |
| 4.4 | Blokada računa na zahtev klijenta | 200 RSD |
| Gotovinske transakcije | ||
| 4.5 | Uplata efektive na devizni račun | bez naknade |
| 4.6 | Isplata efektive sa deviznog računa | 20 RSD |
| 4.7 | Isplata u dinarima sa deviznog računa | 20 RSD |
| 4.8 | Isplata sa računa uz konverziju u drugu stranu valutu na zahtev vlasnika | 0,50% |
| Bezgotovinske transakcije | ||
| 4.9 | Doznaka u inostranstvo (nostro) sa deviznih računa | 0,8% min 10 - max 200 EUR |
| 4.10 | Prenos sredstava sa deviznog računa na devizni račun u drugoj banci u zemlji |
0,8% min 10 EUR - max 200 EUR |
| 4.11 | Doznaka iz inostranstva (loro) na devizni račun (isplata efektive) |
0.5% min 300 RSD max 8.000 RSD |
| 4.12 | Preuzimanje loro čekova radi slanja na naplatu (penzioni ček, bankarski ček, putnički ček) |
1,2% min 5 EUR - max 200 EUR |
| 4.13 | Preuzimanje loro čekova radi slanja na inkaso (penzioni ček, bankarski ček, putnički ček) |
1,2% (min 5 EUR - max 200 EUR) + troškovi ino banke |
Poslovi u prometu nekretninama
| 5 | Poslovi u prometu nekretninama | |
|---|---|---|
| Bezgotovinske transakcije u stranoj valuti po osnovu kupoprodaje nekretnina: sa računa kupca na račun prodavca |
||
| 5.1 | Bezgotovinski prenos sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, odobrenih iz sredstava Banke, sa računa kupca na račun prodavca u okviru Banke i isplata | bez naknade |
| 5.2 | Bezgotovinski prenos sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti izgrađene iz projektnog finansiranja Banke, sa računa kupca na račun prodavca u okviru Banke | bez naknade |
| 5.3 | Bezgotovinski prenos sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa računa kupca na račun prodavca u okviru Banke i isplata (prenos iz druge banke / gotovinska uplata i isplata) |
40 EUR fiksno, bez obzira na vrednost kupoprodajnog ugovora, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu za devize, po kursnoj listi NBS, na teret prodavca |
| 5.4 | Bezgotovinski prenos sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa računa kupca na račun prodavca u drugoj banci |
0,8% min 10 EUR max 200 EUR |
Poslovi trgovine hartijama od vrednosti
| 6 | Poslovi trgovine hartijama od vrednosti (akcije i obveznice) | |
|---|---|---|
| 6.1 | Otvaranje računa | 200 RSD |
| 6.2 | Vođenje računa | bez naknade |
| 6.3 | Gašenje računa | 240 RSD |
| 6.4 | Izdavanje potvrda | 500 RSD |
| 6.5 | Obrada naloga za kupovinu / prodaju HOV | 0,3% od iznosa zaključnice, max 200 EUR u RSD protivvrednosti po srednjem kursu na dan obrade |
| 6.6 | Gotovinska isplata sa računa za prodaju HOV | 20 RSD |
| 6.7 | Gotovinska isplata sa računa za kupovinu HOV | 0,50% min 100 RSD |
| 6.8 | Gotovinska isplata u RSD | bez naknade |
| 6.9 | Isplata po zahtevu klijenta pre odobrenja od CRHOV-a | 0,1% dnevno |
Menjački poslovi
| 7 | Menjački poslovi | |
|---|---|---|
| 7.1 | Otkup efektive | bez naknade |
| 7.2 | Prodaja efektive | bez naknade |
| 7.3 | Retransfer | bez naknade |
* Banka koristi sopstvenu kursnu listu
Poslovi kreditiranja građana
| 8 | Poslovi kreditiranja građana | |
|---|---|---|
| Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove za kredite (osim stambenih kredita) | ||
| 8.1 |
|
1,5% od iznosa kredita, min 800 RSD fiksno |
| 8.2 |
|
1% od iznosa kredita, min 800 RSD fiksno |
| 8.3 | Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu | bez naknade |
| 8.4 | Refinansiranje kredita uz prenos zarade (plate/penzije) | bez naknade |
| Naknada za prevremenu otplatu kredita | ||
| 8.5 |
|
2% od iznosa prevremene otplate promenljiva |
| 8.6 | Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu | bez naknade |
| Izmena sredstava obezbeđenja po kreditu u korišćenju | ||
| 8.7 |
|
1.500 RSD promenljiva |
| 8.8 | Kredit na osnovu 100% deviznog depozita | bez naknade |
| 8.9 |
|
1.500 RSD, promenljiva Ukoliko se zahteva promena hipoteke kao sredstvo obezbeđenja kredita, 1% od ostatka duga |
Naknada za stambene kredite
| 9 | Naknada za stambene kredite | ||
|---|---|---|---|
| Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove za kredite | |||
| 9.1 | Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK |
LTV ≤ 85
|
|
| 9.2 | Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK za stanove izgrađene uz pomoć projektnog finansiranja KBC Banke | 80 < LTV ≤ 85
|
|
| Godišnja naknada za administriranje stambenog kredita | |||
| 9.3 | Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK i iz projektog finansiranja KBC Banke | 0,1% godišnje na iznos ostatka duga | |
| Naknada za podnošenje zahteva NKOSK | |||
| 9.4 | Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK i iz projektog finansiranja KBC Banke | 30 EUR promenljiva, u skladu sa Tarifom NKOSK | |
| Premija osiguranja kod NKOSK | |||
| 9.5 | Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK i iz projektog finansiranja KBC Banke | LTV ≤ 70 - 1,50% 70 < LTV ≤ 80 - 2,50% LTV > 80 - 3,50%
|
|
| Naknada za prevremenu otplatu stambenih kredita | |||
| 9.6 | 2% od iznosa prevremene otplate, promenljiva | ||
| Naknada za izmenu sredstava obezbeđenja stambenog kredita u korišćenju | |||
| 9.7 | Izmena hipoteke | 1% od ostatka duga na dan podnošenja zahteva, promenljiva | |
| 9.8 | Skraćenje ili produženje roka otplate kredita i sl. | 5.000 RSD promenljivo | |
| Naknada za promenu valute u kojoj je kredit odobren i realizovan | |||
| 9.9 | 2% od preostalog duga, promenljiva | ||
| Izmena uslova kreditiranja na zahtev klijenta nakon momenta odobrenja, a pre realizacije zahteva (skraćenje ili produženje roka otplate kredita i sl.) |
|||
| 9.10 | Izmena hipoteke | 10.000 RSD promenljivo | |
| 9.11 | Skraćenje ili produženje roka otplate kredita i sl. | 5.000 RSD promenljivo | |
| Naknada za promenu sadužnika po stambenom kreditu | |||
| 9.12 | 0,5% od preostalog duga, promenljiva | ||
Izveštaj Kreditnog biroa
| 10 | Izveštaj Kreditnog biroa | |
|---|---|---|
| Osnovni izveštaj za fizička lica | ||
| 10.1 | Korisnik usluga | 205 RSD |
| 10.2 | Jemac | 85 RSD |
| Sintetički izveštaj za fizička lica | ||
| 10.3 | Korisnik usluga | 140 RSD |
| 10.4 | Jemac | 65 RSD |
| Lični izveštaj | ||
| Dostava istog dana | ||
| 10.5 | Poštom | 340 RSD |
| 10.6 | Elektronski ili faksom | 230 RSD |
| Dostava do 30 dana | ||
| 10.7 | Poštom | 230 RSD |
| 10.8 | Elektronski ili faksom | 110 RSD |
Trezorski poslovi
| 11 | Trezorski poslovi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Zatvorene ostave sa oznakom vrednosti | Mesečno 250 RSD | |||
| 11.2 | Zatvorene ostave bez oznake vrednosti | Mesečno 250 RSD | |||
| 11.3 | Nasilno otvaranje sefova na zahtev klijenta | 10.000 RSD | |||
| Tarifa naknada za sefove | |||||
| Veličina sefa u cm | Period zakupa | ||||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |||
| Beograd, Požeška 65b | |||||
| 11.4 | 10x30x40 | 590,00 RSD | 885,00 RSD | 1.475,00 RSD | |
| 11.5 | 20x30x40 | 826,00 RSD | 1.357,00 RSD | 2.183,00 RSD | |
| 11.6 | 30x30x40 | 850,00 RSD | 1.369,00 RSD | 2.183,00 RSD | |
| Kraljevo, Milana Toplice 2 | |||||
| 11.7 | 4,5x25x34 | 708,00 RSD | 1.180,00 RSD | 2.242,00 RSD | |
| 11.8 | 10x25x34 | 885,00 RSD | 1.416,00 RSD | 2.832,00 RSD | |
| 11.9 | 16x25x34 | 1.062,00 RSD | 1.711,00 RSD | 3.304,00 RSD | |
| 11.10 | 28x25x34 | 1.180,00 RSD | 2.124,00 RSD | 3.776,00 RSD | |
| Gornji Milanovac, Vojvode Milana 1 | |||||
| 11.11 | 10x30x40 | 590,00 RSD | 885,00 RSD | 1.475,00 RSD | |
| 11.12 | 20x30x40 | 826,00 RSD | 1.357,00 RSD | 2.183,00 RSD | |
| 11.13 | 30x30x40 | 850,00 RSD | 1.369,00 RSD | 2.183,00 RSD | |
* U cenu iznajmljivanja sefova uključen je PDV
Menični blanketi
| 12 | Menični blanketi | |
|---|---|---|
| 12.1 | Prodaja meničnih blanketa na šalterima KBC Banke | 50 RSD |
Zamena novca
| 13 | Zamena novca | |
|---|---|---|
| 13.1 | Zamena oštećenih dinarskih novčanica | 5% od nominalne vrednosti |
| 13.2 | Zamena oštećenih stranih novčanica | U zavisnosti od stepena oštećenja
5% od nominalne vrednosti u RSD protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu na dan transakcije |
| 13.3 | Prerada kovanog novca | 1% min. 50 RSD |
| 13.4 | Ekspertiza dinarskih novčanica i efektive u NBS | 600 RSD |
Online Banking
| 14 | Online Banking | |
|---|---|---|
| 14.1 | Prijava za uslugu Online Banking | bez naknade |
| 14.2 | Mesečno održavanje | 15 RSD |
| 14.3 | Bezgotovinski prenosi sredstava u RSD na račun u okviru KBC Banke |
bez naknade |
| 14.4 | Bezgotovinski prenosi sredstava u RSD na račun u drugoj banci |
20% niža tarifa od tarife platnog prometa; 0,24% (min 8 RSD; max 2.400 RSD) |
| 14.5 | Hitni nalozi | 120 RSD |
SMS obaveštavanje
| 15 | SMS obaveštavanje | |
|---|---|---|
| 15.1 | Pojedinačna SMS poruka poslata klijentu | 5 RSD |
| 15.2 | Dostava informacija po upitu klijenta putem SMS-a | 10 RSD |
Dina debitna kartica
| 16 | Dina debitna kartica | |
|---|---|---|
| 16.1 | Godišnja članarina (za osnovnu i dodatnu karticu) | bez naknade |
| 16.2 | Izdavanje osnovne kartice | bez naknade |
| 16.3 | Izdavanje dodatne kartice | 100 RSD |
| 16.4 | Hitna izrada kartice van redovnih termina | 600 RSD |
| 16.5 | Zamena kartice (izgubljen PIN, oštećenje, promena podataka, ukradena ili izgubljena kartica) |
400 RSD |
| 16.6 | Reizdavanje | 150 RSD |
| 16.7 | Troškovi blokiranja kartice | 1.000 RSD |
| 16.8 | Troškovi neosnovane reklamacije | 1.000 RSD |
| 16.9 | Otkazivanje kartice | 300 RSD |
| 16.10 | Upit stanja na računu na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 16.11 | Upit stanja na računu na bankomatu druge banke | bez naknade |
| 16.12 | Isplata gotovine na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 16.13 | Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka | 0,5% + provizija prihvatioca, min 20 RSD |
| 16.14 | Isplata gotovine na šalteru druge banke | 0,5% + provizija prihvatioca, min 20 RSD |
| 16.15 | Plaćanje roba i usluga u RSD | bez naknade |
| 16.16 | Naknada za uplatu ispita na bankomatu na Poljoprivrednom fakultetu | 20 RSD |
| 16.17 | Deblokada kartice zbog pogrešno unetog PIN-a | 150 RSD |
Dina kreditna kartica
| 17 | Dina kreditna kartica | |
|---|---|---|
| 17.1 | Mesečna naknada za troškove vođenja računa | 100 RSD |
| 17.2 | Izdavanje osnovne kartice | 200 RSD |
| 17.3 | Izdavanje dodatne kartice | 100 RSD |
| 17.4 | Hitna izrada kartice van redovnih termina | 600 RSD |
| 17.5 | Zamena kartice (izgubljen PIN, oštećenje, promena podataka, ukradena ili izgubljena kartica) |
400 RSD |
| 17.6 | Reizdavanje | 150 RSD |
| 17.7 | Troškovi blokiranja kartice | 1.000 RSD |
| 17.8 | Troškovi neosnovane reklamacije | 1.000 RSD |
| 17.9 | Otkazivanje kartice | 800 RSD |
| 17.10 | Upit stanja na računu na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 17.11 | Upit stanja na računu na bankomatu druge banke | bez naknade |
| 17.12 | Isplata gotovine na bankomatu KBC Banke | 1% od iznosa za podizanje |
| 17.13 | Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka | 2% od iznosa za podizanje + provizija prihvatioca (min 20 RSD) |
| 17.14 | Isplata gotovine na šalteru KBC Banke | 1% od iznosa, min 20 RSD |
| 17.15 | Isplata gotovine na šalteru druge banke | 2% od iznosa za podizanje + provizija prihvatioca (min 20 RSD) |
| 17.16 | Plaćanje roba i usluga u RSD | bez naknade |
| 17.17 | Naknada za uplatu ispita na bankomatu na Poljoprivrednom fakultetu | 20 RSD |
| 17.18 | Deblokada kartice zbog pogrešno unetog PIN-a | 150 RSD |
| 17.19 | Slanje opomene za neizmireno dugovanje | 200 RSD uključujući PTT troškove |
Visa platne kartice - zajedničke odredbe
| 18 | Visa platne kartice - zajedničke odredbe | |
|---|---|---|
| 18.1 | Izdavanje dodatne kartice | 100 RSD |
| 18.2 | Hitna izrada kartice van redovnih termina | 600 RSD |
| 18.3 | Zamena kartice (izgubljen PIN, oštećenje, promena podataka, ukradena ili izgubljena kartica) |
400 RSD |
| 18.4 | Reizdavanje | 150 RSD |
| 18.5 | Troškovi neosnovane reklamacije | 1.500 RSD |
| 18.6 | Troškovi blokiranja kartice | 1.000 RSD |
| 18.7 | Naknada za stavljanje na internacionalnu listu | 3.500 RSD |
| 18.8 | Troškovi slanja zadržane kartice na bankomatu u inostranstvu | 1.200 RSD |
| 18.9 | Naknada za konverziju valuta | 2,5% od iznosa transakcije |
| 18.10 | Deblokada kartice zbog pogrešno unetog PIN-a | 150 RSD |
| 18.11 | Upit stanja na računu na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 18.12 | Upit stanja na računu na bankomatu druge banke | 50 RSD |
| 18.13 | Upit stanja na računu na bankomatu u inostranstvu | 1 EUR |
| 18.14 | Plaćanje roba i usluga u stranoj valuti | bez naknade |
| 18.15 | Slanje opomene za neizmireno dugovanje | 200 RSD uključujući PTT troškove |
Visa Electron debitna kartica
| 19 | Visa Electron debitna kartica | |
|---|---|---|
| 19.1 | Izdavanje osnovne kartice | 200 RSD |
| 19.2 | Godišnja članarina za osnovnu karticu | 200 RSD |
| 19.3 | Godišnja članarina za dodatnu karticu | bez naknade |
| 19.4 | Otkazivanje kartice | 300 RSD |
| Transakcije u RSD | ||
| 19.5 | Plaćanje roba i usluga | bez naknade |
| 19.6 | Isplata gotovine na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 19.7 | Isplata gotovine na bankomatu druge banke u zemlji | 60 RSD + 0,25% od iznosa |
| 19.8 | Isplata gotovine na šalteru druge banke u zemlji | 105 RSD + 0,33% od iznosa |
| Transakcije u stranoj valuti | ||
| 19.9 | Isplata gotovine na bankomatu | 2% od iznosa, min 3 EUR |
| 19.10 | Isplata gotovine na šalteru | 3% od iznosa, min 5 EUR |
Visa Classic revolving kreditna kartica
| 20 | Visa Classic revolving kreditna kartica | |
|---|---|---|
| 20.1 | Izdavanje osnovne kartice | bez naknade |
| 20.2 | Godišnja članarina za osnovnu karticu | 1.400 RSD |
| 20.3 | Godišnja članarina za dodatnu karticu | 600 RSD |
| 20.4 | Otkazivanje kartice | 800 RSD |
| Transakcije u RSD | ||
| 20.5 | Plaćanje roba i usluga | bez naknade |
| 20.6 | Isplata gotovine na bankomatu KBC Banke | 2,25% od iznosa, min 100 RSD |
| 20.7 | Isplata gotovine na šalteru KBC Banke | 2,33% od iznosa, min 150 RSD |
| 20.8 | Isplata gotovine na bankomatu druge banke u zemlji | 3% od iznosa, min 150 RSD |
| 20.9 | Isplata gotovine na šalteru druge banke u zemlji | 3% od iznosa, min 200 RSD |
| Transakcije u stranoj valuti | ||
| 20.10 | Isplata gotovine na bankomatu | 3% od iznosa, min 3 EUR |
| 20.11 | Isplata gotovine na šalteru | 3,5% od iznosa, min 5 EUR |


