Tarifa naknada i usluga
Tarifa za poslove platnog prometa u zemlji
| Tarifa za poslove platnog prometa u zemlji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | Visina tarifnog stava | ||||||
| 1.1 | Otvaranje tekućeg računa | - | bez naknade | ||||||
| 1.2 | Mesečna naknada za vođenje aktivnog* tekućeg računa |
mesečno | 150 RSD | ||||||
| 1.3 | Mesečna naknada za vođenje namenskih računa (HOV, računi bolovanja i računi za subvencije) | mesečno | bez naknade | ||||||
| 1.4 | Gašenje računa na zahtev klijenta | odmah | 500 RSD | ||||||
| 1.5 | Slanje opomene po tekućem računu | odmah | 200 RSD uključujući poštanske troškove | ||||||
| * Aktivni tekući račun ima najmanje jednu transakciju u toku meseca | |||||||||
| 1.6 | Izvodi | ||||||||
| 1.6.1 | Izdavanje izvoda na šalteru | - | bez naknade | ||||||
| 1.6.2 | Izdavanje arhivskog izvoda/naloga ili kopije izvoda/naloga | odmah | 300 RSD po izvodu | ||||||
| 1.7 | Potvrde | ||||||||
| 1.7.1 | Izdavanje potvrde o konačnom izvršenju naloga | odmah | 100 RSD | ||||||
| 1.7.2 | Izdavanje izveštaja o obračunatim naknadama prema važećoj tarifi | odmah | 100 RSD po izveštaju | ||||||
| 1.7.3 | Izdavanje raznih potvrda na zahtev klijenta |
odmah | 500 RSD | ||||||
| Gotovinski platni promet | |||||||||
| 2.1 | Uplate | ||||||||
| 2.1.1 | Uplate pazara na račun u Banci | - | bez naknade | ||||||
| 2.1.2 | Uplata - pozajmica osnivača | odmah | 100 RSD | ||||||
| 2.1.3 | Ostale uplate na račun u Banci | odmah | 20 RSD | ||||||
| 2.1.4 | Uplate na račun van Banke | odmah | 0,5% min 20 RSD max 3.000 RSD | ||||||
| * Naknade plaća uplatilac – fizičko lice | |||||||||
| 2.2 | Isplate | ||||||||
| 2.2.1 | Isplata sa računa u Banci | 15-dnevno | 0,5% min 20 RSD max 10.000 RSD |
||||||
| Bezgotovinski platni promet | |||||||||
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | Visina tarifnog stava | ||||||
| elektronski nalozi | papirni nalozi | ||||||||
| 3. | Interni nalozi | ||||||||
| 3.1 | Nalozi u korist računa KBC Banke i nalozi u okviru računa istog klijenta | ||||||||
| 3.1.1 | Nalozi do 50.000,00 RSD | dnevno | bez naknade | 50% od cene ostalih internih naloga 10 RSD | |||||
| 3.1.2 | Nalozi preko 50.000,01 RSD | dnevno | bez naknade | 50% od cene ostalih internih naloga 0,035% max 2.000 RSD | |||||
| 3.1.3 | Prenos sredstava sa namenskog računa za trgovinu hartijama od vrednosti na dinarski tekući račun | dnevno | bez naknade | bez naknade | |||||
| 3.2 | Nalozi u korist računa u okviru KBC Banke | ||||||||
| 3.2.1 | Nalozi do 50.000,00 RSD | dnevno | 80% od osnovne cene 16 RSD | 20 RSD | |||||
| 3.2.2 | Nalozi preko 50.000,01 RSD | dnevno | 80% od osnovne cene 0,056% max 3.200 RSD | 0,07% max 4.000 RSD |
|||||
| 4. | Eksterni nalozi – kliring | ||||||||
| 4.1 | Nalozi do 50.000,00 RSD | dnevno | 80% od osnovne cene 24 RSD | 30 RSD | |||||
| 4.2 | Nalozi preko 50.000,01 RSD | dnevno | 80% od osnovne cene 0,072% | 0,09% | |||||
| 5. | Eksterni nalozi - RTGS | ||||||||
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | elektronski nalozi | papirni nalozi | |||||
| vreme unosa 8-14h* |
vreme unosa - posle 14h* | vreme unosa 8-14h* |
vreme unosa - posle 14h* | ||||||
| 5.1 | Nalozi do 50.000,00 RSD | dnevno | 80% od osnovne cene 48 RSD | 80% od osnovne cene 96 RSD | 60 RSD | 120 RSD | |||
| 5.2 | Nalozi preko 50.000,01 RSD | dnevno | 80% od osnovne cene
0,08% min 56 RSD max 4.800 RSD | 80% od osnovne cene
0,08% min 96 RSD max 6.400 RSD |
0,10% min 70 RSD max 6.000 RSD |
0,10% min 120 RSD max 8.000 RSD |
|||
* Nalozi koji se tarifiraju po vremenu unosa, podrazumevaju naloge primljene sat pre krajnjeg vremena
eBanking
| eBanking | |||
|---|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | Visina tarifnog stava |
| 6.1 | Mesečno održavanje aktivnog* tekućeg računa | mesečno | 100 RSD |
| 6.2 | Slanje izvoda putem eBanking-a ili e-mail-a | - | bez naknade |
| * Aktivni tekući račun ima najmanje jednu transakciju u toku meseca | |||
| 6.3 | Uređaji i softveri dati klijentima Banke na korišćenje | ||
| 6.3.1 | FX desktop paket | - | bez naknade |
| 6.3.2 | FX enterprise paket | - | bez naknade |
| 6.3.3 | WEB client | - | bez naknade |
| 6.3.4 | Prva smart kartica | odmah | 25 EUR |
| 6.3.5 | Prvi čitač smart kartica | odmah | 20 EUR |
| 6.3.6 | Dodatna ili zamena smart kartice | odmah | 25 EUR |
| 6.3.7 | Dodatni ili zamena čitača smart kartica | odmah | 25 EUR |
| 6.3.8 | Deblokada smart kartice | odmah | 300 RSD |
| 6.3.9 | Prijava izgubljene ili ukradene kartice | odmah | 500 RSD |
| 6.3.10 | Obnova sertifikata | - | bez naknade |
Tarifa za poslove platnog prometa sa inostranstvom
| Tarifa za poslove platnog prometa sa inostranstvom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | Visina tarifnog stava | |
| rezidenti | nerezidenti | |||
| 7.1 | Otvaranje deviznog računa | - | bez naknade | |
| 7.2 | Otvaranje dinarskog računa nerezidenta | - | x | bez naknade |
| 7.3 | Mesečna naknada za vođenje računa | - | bez naknade | |
| 7.4 | Gašenje računa na zahtev klijenta | odmah | 500 RSD | |
| 7.5 | Izrada naloga na zahtev klijenta (nalog za plaćanje) |
odmah | 600 RSD | |
| 7.6 | Troškovi SWIFT-a (po svakom nalogu osim internih naloga i naloga u korist računa kod banke članice KBC Grupe) |
odmah | 650 RSD | |
| 7.7 | Naknadna ispravka pogrešno prijavljenih podataka u nalozima za plaćanje i naplatu | odmah | 250 RSD | |
| 7.8 | Izvodi | |||
| 7.8.1 | Izdavanje izvoda na šalteru | - | bez naknade | |
| 7.8.2 | Izdavanje arhivskog izvoda/naloga ili kopije izvoda/naloga | odmah | 200 RSD | |
| 7.9 | Potvrde | |||
| 7.9.1 | Izdavanje raznih potvrda | odmah | 500 RSD | |
| 7.9.2 | Izdavanje potvrde o konačnom izvršenju naloga u RSD |
odmah | x | 100 RSD po nalogu |
| 7.10 | Reklamacije | |||
| 7.10.1 | Reklamacija po nalogu za plaćanje u devizama | odmah | 500 RSD + trošak ino-banke | |
| 7.10.2 | Reklamacija po nalogu za plaćanje u RSD | odmah | 500 RSD | |
| Gotovinske transakcije | ||||
| 8.1 | Polaganje efektivnog stranog novca na devizne račune pravnih lica | - | bez naknade | |
| 8.2 | Isplata efektivnog stranog novca za službena putovanja domaćih i stranih pravnih lica sa deviznih računa | odmah | 0,5% min 300 RSD |
|
| 8.3 | Isplata efektivnog stranog novca za službena putovanja domaćih i stranih pravnih lica iz deviznih sredstava Banke | odmah | Po prodajnom kurs za efektivu | |
| Bezgotovinske transakcije | ||||
| 9.1 | Prilivi iz inostranstva | |||
| 9.1.1 | Prilivi iz inostranstva na devizni račun | - | bez naknade | |
| 9.1.2 | Izveštaj o naplati i raspored priliva iz inostranstva na drugu domaću banku |
odmah | 0,5% min 1.000 RSD |
|
| 9.1.3 | Prilivi sa Kosova i Metohije | - | 0,3% min 1.000 RSD |
bez naknade |
| promptna transakcija | 0,5% min 600 RSD |
|||
| 9.2 | Plaćanje u inostranstvo | |||
| 9.2.1 | Sa deviznih računa | unapred | 0,3% + SWIFT troškovi min 600 RSD max 35.000 RSD |
|
| 9.2.2 | Sa deviznih računa u korist računa kod banke članice KBC Grupe | unapred | 500 RSD fiksno | |
| 9.2.3 | Plaćanje doznakom iz RSD (kupovinom deviza kod Banke) |
- | prodajni kurs Banke + troškovi SWIFT-a |
|
| 9.3 | Plaćanja u zemlji | |||
| 9.3.1 | Priliv u RSD iz druge domaće banke u korist nerezidenata | - | x | bez naknade |
| 9.3.2 | Transfer sredstava sa deviznih na dinarske račune |
odmah | po kupovnom kursu Banke | |
| 9.3.3 | Transfer sa deviznog računa u korist deviznog računa istog klijenta kod druge domaće banke | unapred | 0,3% + SWIFT troškovi min 600 RSD max 35.000 RSD |
|
| 9.3.4 | Devizna plaćanja u okviru Banke | unapred | 20 RSD | |
| 9.3.5 | Dinarska plaćanja u okviru Banke | unapred | x | 20 RSD |
| 9.3.6 | Plaćanje u RSD po nalogu rezidenta u korist nerezidenta kod druge domaće Banke | unapred | 0,3% + swift troškovi min 600 RSD max 35.000 RSD |
x |
| 9.3.7 | Plaćanje u RSD sa računa stranih predstavništva u korist računa rezidenta kod druge domaće banke | unapred | x | 1% max 8.000 RSD |
Dokumentarno poslovanje
| Dokumentarno poslovanje | |||
|---|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | Visina tarifnog stava |
| 10 | Akreditivi | ||
| 10.1 | Nostro akreditivi | ||
| 10.1.1 | Otvaranje akreditiva sa pokrićem | provizija izdavanja (jednokratno) | 0,35% + SWIFT troškovi min 3.000 RSD |
| 10.1.2 | Otvaranje akreditiva bez pokrića | provizija izdavanja (jednokratno) | 0,35% + SWIFT troškovi min 3.000 RSD |
| provizija za plasman (kvartalno) | 1 - 2% ili po posebnoj odluci min 2.000 RSD |
||
| 10.1.3 | Pregled dokumenata | jednokratno | 0,2% min 3.000 RSD |
| 10.1.4 | Izmena uslova akreditiva (osim povećanja iznosa) |
jednokratno | 3.000 RSD + SWIFT troškovi |
| 10.1.5 | Likvidacija nekorišćenog akreditiva | jednokratno | 3.000 RSD |
| 10.2 | Loro akreditivi | ||
| 10.2.1 | Notifikacija | jednokratno | 0,2% min 3.000 RSD |
| 10.2.2 | Konfirmacija | kvartalno | min 0,4% (ili po dogovorenim uslovima) |
| 10.2.3 | Prenos akreditiva na drugu banku | jednokratno | 0,2% min 3.000 RSD |
| 10.2.4 | Prenos izmene akreditiva | jednokratno | 3.000 RSD + troškovi SWIFT-a |
| 10.2.5 | Forfeting | - | po dogovorenim uslovima |
| 10.2.6 | Izmene uslova akreditiva | jednokratno | 3.000 RSD |
| 10.2.7 | Pregled dokumenata | jednokratno | 0,2% min 3.000 RSD |
| 10.2.8 | Dokumenta pod rezervom | jednokratno | 3.000 RSD |
| 10.2.9 | Negociranje | - | po posebnoj Odluci |
| 11 | Garancije | ||
| 11.1 | Nostro garancije | ||
| 11.1.1 | Izdavanje garancije | provizija izdavanja (jednokratno) | 0,35% + troškovi SWIFT-a min 3.000 RSD |
| provizija za plasman (kvartalno) | 1 - 2% ili po posebnoj odluci min 2.000 RSD |
||
| 11.1.2 | Izmena uslova garancije (osim povećanja iznosa) |
jednokratno | 3.000 RSD + troškovi SWIFT-a |
| 11.2 | Loro garancije | ||
| 11.2.1 | Izdavanje garancije na bazi kontra garancije inostrane banke-konfirmacija | kvartalno | 0,25 - 1% min 3.000 RSD |
| 11.2.2 | Notifikacija | jednokratno | 0,2% min 3.000 RSD |
| 11.2.3 | Izmena uslova garancije | jednokratno | 3.000 RSD + troškovi SWIFT-a |
| 11.2.4 | Zahtev za plaćanje | jednokratno | 0,2% min 3.000 RSD |
| 12 | Ostale naknade | ||
| 12.1 | Izrada nacrta akreditiva i tekstova arancija | prvi | bez naknade |
| ostali - jednokratno | 3.000 RSD | ||
| 12.2 | Aviziranje akreditiva i garancija preko treće banke | jednokratno | 1.500 RSD |
| 12.3 | Izmena po akreditivu i garancijama treće banke | jednokratno | 3.000 RSD + troškovi SWIFT-a |
| 13 | Inkaso dokumenti | ||
| 13.1 | Loro i nostro inkaso | jednokratno | 0,3% min 3.000 RSD |
| 13.2 | Pribavljanje akcepata po menici | jednokratno | 0,4% (ili po dogovorenim uslovima) min 1.000 RSD |
| 13.3 | Indosiranje konosmana | jednokratno | 0,15% min 1.000 RSD |
| 13.4 | Slanje čekova na naplatu pravnih lica | jednokratno | 0,5% min 1.000 RSD |
| 13.5 | Protest menice | jednokratno | stvarni troškovi 0,15% min 1.000 RSD |
| 13.6 | Izmene uslova | jednokratno | 1.000 RSD |
| 13.7 | Uručenje dokumenata - vraćanje dokumenata bez obaveze plaćanja | jednokratno | 1.000 RSD |
| 13.8 | Obrada dokumenata | jednokratno | 1.000 RSD |
| 13.9 | Čuvanje dokumenata | jednokratno | 3.000 RSD |
Naknada za bankarske usluge u deviznim poslovima sa drugim bankama
| Naknada za bankarske usluge u deviznim poslovima sa drugim bankama | |||
|---|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | Visina tarifnog stava |
| 14 | Doznake – transferi | ||
| 14.1 | Prenos priliva na drugu domaću banku - banku krajnjeg korisnika | jednokratno | 350 RSD |
| 14.2 | Naplata troškova sa opcijom OUR za prenos na drugu domaću banku | jednokratno | do 10.000,00 EUR - 5 EUR 10.000,01- 20.000,00 EUR - 8 EUR 20.000,01- 30.000,00 EUR - 10 EUR 30.000,01- 40.000,00 EUR - 15 EUR 40.000,01- 50.000,00 - 25 EUR preko 50.000,01 - 40 EUR |
| 14.3 | Doznake (troškovi padaju na teret korisnika ukoliko nisu date drugačije instrukcije) | jednokratno | 0,15% min 15 EUR |
| 15 | Vučenje čekova i menica | ||
| 15.1 | Vučenje čekova i menica na banku | - | bez naknade |
| 16 | Čekovi, menice i lični akreditivi | ||
| 16.1 | Isplata čekova na šalterima i/ili povuka po putničkim ili ličnim kreditnim pismima izdatim od strane ino-banaka | - | bez naknade po tekućem kupovnom kursu |
| 16.2 | Isplata čekova primljenih direktno od ino-banke u korist računa preduzeća, i/ili institucije u Srbiji | jednokratno | 0,15% min15 EUR |
| Ako je ček vučen na druge banke | jednokratno | 0,5% min 15 EUR |
|
| 16.3 | Isplata po putničkim kreditnim pismima ili čistim akreditivima preko Narodne banke | jednokratno | 0,1% min 15 EUR |
| 17 | Naplate | ||
| 17.1 | Isplaćeni čekovi | - | bez naknade |
| 17.2 | Inkaso čekova, menica i drugih instrumenata | jednokratno | 0,2% min 25 EUR |
| 17.3 | Pribavljanja akcepta po menicama | jednokratno | 0,15% min 25 EUR |
| 17.4 | Dokumentarna naplata | jednokratno | 0,15% min 25 EUR |
| 17.5 | Izmena uslova | jednokratno | 25 EUR |
| 17.6 | Naplata menice | jednokratno | 0,2% min 25 EUR |
| 18 | Dokumentarni akreditivi | ||
| 18.1 | Notifikacija | jednokratno | 0,1% min EUR 35 |
| 18.2 | Najava otvaranja akreditiva | jednokratno | 40 EUR |
| 18.3 | Konfirmacija za svako započeto tromesečje | kvartalno | 0,15% min 50 EUR |
| 18.4 | Pregled dokumenata | jednokratno | 0,1% min 50 EUR |
| 18.5 | Izmena akreditiva | jednokratno | 35 EUR |
| 18.6 | Prenos akreditiva | jednokratno | 50 EUR |
| 18.7 | Isplata po rambursnom ovlašćenju | jednokratno | 50 EUR za svaku isplatu |
| 19 | Garancije | ||
| 19.1 | Notifikacija | jednokratno | 0,1% min 35 EUR |
| 19.2 | Prosleđivanje garancija | jednokratno | 35 EUR |
| 19.3 | Konfirmacija ili izdavanje kontragarancije za svako tromesečje | kvartalno | 0,25% min 100 EUR |
| 19.4 | Izmena uslova | jednokratno | 35 EUR |
| 19.5 | Pregled dokumenata | jednokratno | 0,1% min 50 EUR |
| 20 | Ostale odredbe | ||
|
|||
Poslovi trgovine hartijama od vrednosti
| Poslovi trgovine hartijama od vrednosti | |||
|---|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Način naplate | Visina tarifnog stava |
| 21.1 | Otvaranje računa | - | bez naknade |
| 21.2 | Mesečna naknada za vođenje računa | - | bez naknade |
| 21.3 | Gašenje računa na zahtev klijenta | odmah | 500 RSD |
| 21.4 | Izdavanje raznih potvrda na zahtev klijenta Banke | odmah | 500 RSD |
| 21.5 | Transakcije po osnovu kupoprodaje hartija od vrednosti | odmah | 0,3% |
Trezorski poslovi
| Trezorski poslovi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarifni stav | Tarifa naknada za sefove | |||
| Veličina sefa u cm | Period zakupa | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | ||
| 22.1 | Beograd, Požeška 65b | |||
| 22.1.1 | 10x30x40 | 950 RSD | 1.550 RSD | 2.500 RSD |
| 22.1.2 | 20x30x40 | 1.400 RSD | 2.300 RSD | 3.600 RSD |
| 22.1.3 | 30x30x40 | 1.450 RSD | 2.400 RSD | 3.700 RSD |
| 22.2 | Kraljevo, Milana Toplice 2 | |||
| 22.2.1 | 4,5x25x34 | 1.062 RSD | 1.770 RSD | 3.304 RSD |
| 22.2.2 | 10x25x34 | 1.180 RSD | 2.006 RSD | 4.012 RSD |
| 22.2.3 | 16x25x34 | 1.416 RSD | 2.242 RSD | 4.484 RSD |
| 22.2.4 | 28x25x34 | 1.652 RSD | 2.655 RSD | 4.720 RSD |
| 22.3 | Gornji Milanovac, Vojvode Milana 1 | |||
| 22.3.1 | 10x30x40 | 950 RSD | 1.550 RSD | 2.500 RSD |
| 22.3.2 | 20x30x40 | 1.400 RSD | 2.300 RSD | 3.600 RSD |
| 22.3.3 | 30x30x40 | 1.450 RSD | 2.400 RSD | 3.700 RSD |
* U cenu iznajmljivanja sefova uključen je PDV
DINA debitna kartica
| DINA debitna kartica | ||
|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Visina tarifnog stava |
| 23.1 | Izdavanje kartice | 500 RSD |
| 23.2 | Godišnja članarina | bez naknade |
| 23.3 | Hitna izrada kartice van redovnih termina | 1.000 RSD |
| 23.4 | Zamena kartice (izgubljen PIN, oštećenje, promena podataka, ukradena ili izgubljena kartica) |
500 RSD |
| 23.5 | Reizdavanje | 300 RSD |
| 23.6 | Troškovi blokiranja kartice | 1.000 RSD |
| 23.7 | Troškovi neosnovane reklamacije | 1.000 RSD |
| 23.8 | Otkazivanje kartice | 500 RSD |
| 23.9 | Deblokada kartice zbog pogrešno unetog PIN-a | 300 RSD |
| 23.10 | Upit stanja na računu na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 23.11 | Upit stanja na računu na bankomatu druge banke | bez naknade |
| 23.12 | Transakcije u RSD | |
| 23.12.1 | Plaćanje roba i usluga | bez naknade |
| 23.12.2 | Isplata gotovine na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 23.12.3 | Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka | 0,5% + provizija prihvatioca min 20 RSD |
| 23.12.4 | Isplata gotovine na šalteru druge banke | 0,5% + provizija prihvatioca min 20 RSD |
Visa Business Electron
| Visa Business Electron | ||
|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Visina tarifnog stava |
| 24.1 | Izdavanje kartice | 500 RSD |
| 24.2 | Godišnja članarina | 1.500 RSD |
| 24.3 | Hitna izrada kartice van redovnih termina | 2.000 RSD |
| 24.4 | Zamena kartice (izgubljen PIN, oštećenje, promena podataka, ukradena ili izgubljena kartica) |
500 RSD |
| 24.5 | Reizdavanje | 300 RSD |
| 24.6 | Troškovi blokiranja kartice | 1.000 RSD |
| 24.7 | Troškovi neosnovane reklamacije | 1.500 RSD |
| 24.8 | Otkazivanje kartice | 1.000 RSD |
| 24.9 | Naknada za stavljanje na internacionalnu listu | 3.500 RSD |
| 24.10 | Troškovi slanja zadržane kartice na bankomatu u | 1.200 RSD |
| 24.11 | Naknada za konverziju valuta | 2,5% od iznosa transakcije |
| 24.12 | Deblokada kartice zbog pogrešno unetog PIN-a | 300 RSD |
| 24.13 | Upit stanja računa na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 24.14 | Upit stanja na računu na bankomatu druge banke u zemlji | 50 RSD |
| 24.15 | Upit stanja na računu na bankomatu u inostranstvu | 1 EUR |
| 24.16 | Transakcije u RSD | |
| 24.16.1 | Plaćanje roba i usluga | bez naknade |
| 24.16.2 | Podizanje gotovine na bankomatu KBC Banke | bez naknade |
| 24.16.3 | Podizanje gotovine na bankomatu druge banke u zemlji | 0,25% od iznosa + 60 RSD |
| 24.16.4 | Podizanje gotovine na šalteru druge banke u zemlji | 0,33% od iznosa + 105 RSD |
| 24.17 | Transakcije u stranoj valuti | |
| 24.17.1 | Plaćanje roba i usluga | bez naknade |
| 24.17.2 | Podizanje gotovine na bankomatu | 2% od iznosa, min 3 EUR |
| 24.17.3 | Podizanje gotovine na šalteru | 3% od iznosa, min 5 EUR |
Akceptanska mreža
| Akceptanska mreža | ||
|---|---|---|
| Tarifni stav | Osnovica za obračun tarife | Visina tarifnog stava |
| 25.1 | Naknada za instalaciju POS terminala (jednokratno) | 10 EUR + PDV (u RSD protivvrednosti) |
| 25.2 | Mesečna naknada za korišćenje POS terminala | |
| 25.2.1 | Ukoliko je mesečni promet na POS-u 1.000 EUR ili veći | bez naknade |
| 25.2.2 | Ukoliko je mesečni promet na POS-u manji od 1.000 EUR | 15 EUR + PDV (u RSD protivvrednosti) |
| 25.2.3 | Naknada za prihvatanje DinaCard platnih kartica | tarifa NBS |
| 25.2.4 | Naknada za prihvatanje YUBA platnih kartica | tarifa NBS |
| 25.2.5 | Naknada za prihvatanje Visa platnih kartica | tarifa procesora |


